Synoniemen:
| |||||||
Herkomst: Een oud Belgisch ras, vóór 1850 ontstaan. Ouders onbekend. Geïntroduceerd omstreeks 1853. | |||||||
Vrucht: | |||||||
| |||||||
plukrijp: | eerste 14 dagen van augustus, het tussenplukken vangt rondom de 5e augustus aan en eindigt rond de 15e. Vrucht en houden goed aan de steel vast. | ||||||
vorm: | tamelijk groot, eirond. | ||||||
kalibrering: |
| ||||||
vruchtsteen: | aanklevend. | ||||||
groef: | middelmatig diep. | ||||||
huid: | waslaag, vrij dun en harde schil, zeer donzig, hetgeen aan de vruchten een blauwachtig uiterlijk geeft, effen, komt bij rijpheid gemakkelijk van het vruchtvlees los. | ||||||
kleur: | donker violetkleurig-rood. | ||||||
vruchtvlees: | geelachtig groen, sappig, fijn, vast, goed van smaak. | ||||||
Gevoelig voor: Weinig gevoelig voor ziekten | |||||||
Kwaliteit: Goed tot zeer goed, verfrissend, met lichte aangename zuurachtige smaak. | |||||||
Bewaren: | |||||||
Gebruik: Dessertvrucht en keukengebruik. | |||||||
Boom: Vormt vrij snel afgedragen hout. | |||||||
Boomvorm: Struik, halfstam, hoogstam, liefhebberscultuur en boomgaardcultuur. | |||||||
Bloei: Half vroeg tot middentijds. | |||||||
Groei: Groeikracht is middelmatig. N.B. de geplaatste grafiek heeft betrekking op Bongerd Groote Veen, groei van bomen is sterk afhankelijk van plaatselijke omstandigheden! | |||||||
Onderstam: | |||||||
Bestuiving: Gedeeltelijk zelf bestuivend. Stuifmeel is goed. Kiempercentage: 62 - 69%. | |||||||
Bevruchters:
| |||||||
Weerstandsvermogen: Bevredigend. | |||||||
Standplaats: Op alle goede doorlatende gronden. | |||||||
Teeltwaarde: Mooi uitziend, handelswaarde wisselvallig aangezien op dit tijdstip verschillende pruimvariëteiten aan de plukbeurt zijn en dan is de markt meestal overvoerd. | |||||||
Gelijkende vruchten: | |||||||
Snoeien: | |||||||
Plantadvies: | |||||||
Diversen: vruchtbaarheid is bevredigend. Komt voor op de rassenlijst voor pruimen in Drenthe. Onder de verschillende gekweekte pruimvariëteiten heerst er een grote verwarring zoals dit trouwens ook het geval is met de variëteiten van de andere fruitsoorten. De variëteit Bleue de Belgique staat vermeld en beschreven in verschillende pomologische werken onder ander:
| |||||||
Brongegevens:
| |||||||