Synoniemen:
| |||||||||||||||||
Herkomst: Gewonnen door Prochaska in 1850, de hovenier van Graaf Michaël d`Althann te Swoyschitz (Bohemen) in het voormalige Tsechoslowakije. Voor de eerste maal in 1867 beschreven in het pomologischwerk “Deutsche Obstsorten”. In 1869 in Engeland ingevoerd. | |||||||||||||||||
Vrucht: | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
plukrijp: | eind augustus. Tussenplukken begin 18 augustus en eindigt op 24 augustus. Vruchten waarvan de rijpheidsgraad nog niet bereikt is blijven aan de vruchtsteel vast zitten. | ||||||||||||||||
consumptierijp: | eind augustus – begin september. | ||||||||||||||||
vorm: | middelgroot, bijna rond. | ||||||||||||||||
kalibrering: |
| ||||||||||||||||
vruchtsteen: | matig groot. Steen laat gemakkelijk los en is gedeeltelijk aanklevend. | ||||||||||||||||
huid: | effen, enigszins hard; zeer donzig. Groef goed afgelijnd.. | ||||||||||||||||
grondkleur: | violetrood, min of meer licht of donker naar gelang de rijpheidsgraad, met roodvioletkleurige stippels op gele grondkleur aan de schaduwkant. | ||||||||||||||||
dekkleur: | bedauwd en gemarmerd. | ||||||||||||||||
vruchtvlees: | geelachtig, zoet, zeer sappig, verfrissend, met fijn aroma. Uitstekende smaak. | ||||||||||||||||
Gevoelig voor: Tamelijk gevoelig voor loodglans en Pruimenmot. De vrucht scheurt gemakkelijk vooral in natte zomers, is daardoor gevoelig voor Monilia vruchtrot en wespenschade. Weinig vatbaar voor bacteriekanker. | |||||||||||||||||
Kwaliteit: Zeer goede dessertvrucht (in 1942). | |||||||||||||||||
Bewaren: | |||||||||||||||||
Gebruik: Dessertpruim. | |||||||||||||||||
Oogst: Tamelijk vroeg. Zeer goed en regelmatig, jonge bomen beginnen reeds na het derde of vierde jaar regelmatig te dragen. Geeft op latere leeftijd grote oogsten. | |||||||||||||||||
Boom: De groeikracht van de boom is matig tot vrij sterk groeiend. Middelmatige en weinig sterke hoofdtakken, steile opgaande groei. Vaak kale takken. | |||||||||||||||||
Boomvorm: Struik, halfstam, hoogstam. Worden als blijver geplant. | |||||||||||||||||
Bloei: | |||||||||||||||||
Groei: | |||||||||||||||||
Onderstam: Door griffelen tegen de grond worden kwalitatief goede stammen verkregen. Wordt zelfs als tussengriffeling voor de stam gebruikt. | |||||||||||||||||
Bevruchters:
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Weerstandsvermogen: Is gevoelig voor loodglans. Over het algemeen een gezonde boom. Heeft een zekere weerstand tegen de rode spin. | |||||||||||||||||
Standplaats: Verlangt een goede bodem en bemesting. | |||||||||||||||||
Teeltwaarde: Zeer gewaardeerd door het uiterlijk, vastheid. Goede handelswaarde. | |||||||||||||||||
Gelijkende vruchten: Onder deze naam worden diverse variaties gekweekt welke onderling in vruchtgrootte en kleur enigszins verschillen. De varianten zijn echter in kwaliteit minder goed dan de originele. | |||||||||||||||||
Gelijkende bloeiers:
| |||||||||||||||||
Snoeien: | |||||||||||||||||
Plantadvies: In het algemeen aan te raden, mits men voldoende rekening houdt met de grondsoort, standplaats en verzorging van de boom. | |||||||||||||||||
Oorzaak van verdwijnen: Ondanks dat de pruim van goede kwaliteit is, wordt vanwege sterke groeikracht, moeilijke groeiwijze en het gemakkelijk scheuren van de vruchten dit ras over het algemeen niet meer aanbevolen. | |||||||||||||||||
Diversen: Komt voor op de rassenlijst van Drenthe. Ontstaan uit vrije bestuiving van Reine Claude (Verte Dorée). In België is grote verwarring ontstaan over de naam. Reine Claude Conducta wordt nergens genoemd als synoniem voor Reine Claude d`Althann. Er bestaat ook een Reine Claude d`Althan (met één n op het eind) die niet aan de beschrijving van de echte voldoet. Zie Monographie Standaardisatie en Cultuur van Pruimen (1941) blz.95. Geschikt voor bovenbegroeiing in de bessentuin. | |||||||||||||||||
Brongegevens:
| |||||||||||||||||